Etage | Nr. | Objekt | NWF | SNR | AF | VKP (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 120.7 m² | 95.0 m² | 23.3 m² | 915‘000.– | PDF öffnen |
EG | 1.2 | 3.5-Zimmer Wohnung | 104.9 m² | 118.3 m² | 22.8 m² | 825‘000.– | PDF öffnen |
1. OG | 2.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 120.7 m² | 22.6 m² | 875‘000.– | PDF öffnen | |
1. OG | 2.2 | 3.5-Zimmer Wohnung | 104.9 m² | 22.0 m² | 795‘000.– | PDF öffnen | |
DG | 3.1 | 6.5-Zimmer Dachwohnung | 189.9 m² | 61.6 m² | 1‘720‘000.– | PDF öffnen | |
UG | PP | 9 Tiefgaragen-Parkplätze à | 35‘000.– | PDF öffnen |
NWF = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen
SNR = Sondernutzungsrecht; Gartenfläche EG-Wohnungen
AF = Aussenfläche; Fläche gesamt Sitzplatz / Balkon / Terrasse
NWF = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen
SNR = Sondernutzungsrecht; Gartenfläche EG-Wohnungen
AF = Aussenfläche; Fläche gesamt Sitzplatz / Balkon / Terrasse